Módulo de pantalla de video LED de paso pequeño HD P1.25 320x160mm para interiores Aviso antes de la orden
1) Partes incluidas: Módulo LED, cable de señal entre módulos, cable de alimentación entre módulo y fuente de alimentación.
2) Comprar módulos del mismo lote: para evitar la diferencia de brillo y color en una sola pantalla, debe comprar módulos del mismo lote. Es decir, debe comprar los módulos para una sola pantalla con un pedido de nosotros.
3) Precaución: Nuestros módulos LED no poder utilizarse como piezas de repuesto de su antigua pantalla LED existente. Nosotros no ofrecen soporte técnico o servicios si utilizó nuestros módulos LED para reemplazar los módulos LED antiguos existentes.
4) Tarifa: nuestro precio no incluye aranceles ni aranceles en el destino, debe realizar el despacho de aduana de importación y pagar todos los aranceles o aranceles localmente.
Parámetro del módulo de pantalla de video LED de paso pequeño HD de 1.25x320 mm para interiores P160:
| LED Especificación de la lámpara | |||||
| Color | PREMIUM | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba |
| Rojo | SMD1010 | 20mcd | 110 ° / ° 110 | 620nm | 25 ℃, 5 mA |
| Verde | 30mcd | 110 ° / ° 110 | 530nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Azul | 5mcd | 110 ° / ° 110 | 470nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Parámetro del módulo | |
| Tamaño de píxel | 1.25 mm |
| Configuración Pixel | SMD1010 |
| Densidad | 640,000 píxeles / ㎡ |
| Resolución del módulo | 256 píxeles (L) * 128 píxeles (H) |
| Dimensión módulo | 320 mm (largo) * 160 mm (alto) * 15 mm (profundidad) |
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/32 deber |
| Parámetro de electricidad | |
| Clasificaciones ópticas | |
| Brillo | ≥600 cd / ㎡ |
| Ángulo de visión | 140°(horizontal); 140°(Vertical) |
| La mejor distancia de visualización | ≥1.25m |
| Grado gris | 14 bits de |
| Color de la pantalla | 4.4 billones de colores |
| Ajuste de brillo | 100 grados por software o automáticamente por sensor |
| Max. El consumo de energía | 30 W |
| Sistema de control | |
| frecuencia de cuadro | ≥60Hz |
| Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz |
| Entrada de señal | Vídeo compuesto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Control de Distancia | 100M (cable Ethernet); 20KM (cable de fibra óptica) |
| Modo VGA Soporte | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable |
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, armario por armario |
| Confiabilidad | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 60 ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ + 70 ºC |
| Humedad de trabajo | 10% ~ 90% RH |
| Dura toda la vida | 100,000 horas |
| MTBF | 5000 horas |
| Tiempo de funcionamiento continuo | ≥72 horas |
| Grado de la protección | IP31 |
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% |
Más imágenes del módulo de pantalla de video LED de paso pequeño HD P1.25 320x160 mm


Descargar especificación:
P1.25 Interior 320x160mm SMD1010 Especificación del módulo LED






Testimonios
No hay comentarios aún.