
El panel frontal
| NO | Nombre | Función |
| 1 | LCD de 1.8 pulgadas | Muestra el menú de operación y la información del sistema |
| 2 | Perilla | Girando la perilla para seleccionar o ajustar |
| OK:Introducir clave | ||
| 3 | Teclas de función | ESC:Salir de la operación o selección actual |
| Brillantes:Opción de brillo | ||
| Congelar: Congelar pantalla | ||
| PIP:Interruptor PIP | ||
| 4 | Teclas de selección | DVI / HDMI / SDI1 / SDI2 / VGA:configurar la entrada de la fuente de video |
La sección Boca arriba Panel
| Interfaz de entrada | ||
| 1 | HDMI | Entrada HDMI1.4 con lazo |
| 2 | DVI | Entrada DVI con lazo |
| 3 | SDI | 2 entradas 3G-SDI |
| 4 | VGA | Entrada VGA |
| Interfaz de salida | ||
| 1 salida de fibra | 2 salidas de fibra LC monomodo | |
| 2 Gigabit Ethernet | 4 salidas Gigabit Ethernet | |
| 3 HDMI | Salida de monitorización HDMI | |
| Interfaz de control | |
| 1.100M Ethernet | Control de red (comunicación con PC, o acceder a la red) |
| 2.USB_SALIDA | Salida USB, en cascada con el siguiente controlador |
| 3.USB_IN | Entrada USB, conexión con PC para configurar parámetros de la imagen de visualización |
| 5.GENLOCK_LOOP | Salida de bucle de señal Genlock |
Descargar especificación:
Colorlight Especificaciones del procesador de video Z4 4K UHD


Reseñas
No hay comentarios aún.