Módulo de pantalla de vídeo LED HD de paso pequeño P1.53 COB para interiores, 320x160 mm. Aviso antes de realizar el pedido.
1) Componentes incluidos : módulo LED, cable de señal entre módulos, cable de alimentación entre el módulo y la fuente de alimentación.
2) Compre módulos del mismo lote : para evitar diferencias de brillo y color en una misma pantalla, debe comprar módulos del mismo lote. Es decir, debe comprar los módulos para una sola pantalla en un solo pedido.
3) Precaución : Nuestros módulos LED NO pueden utilizarse como repuestos para su antigua pantalla LED. No ofrecemos asistencia técnica ni servicios si utiliza nuestros módulos LED para reemplazar módulos LED antiguos.
4) Aranceles : nuestro precio no incluye aranceles ni impuestos en el destino; usted deberá realizar el despacho de aduanas de importación y pagar todos los aranceles o impuestos localmente.
Módulo de pantalla LED de vídeo HD de paso pequeño para interiores, P1.25 COB, 320 x 160 mm, parámetros:
| LED Especificación de la lámpara | |||||
| Color | PREMIUM | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba |
| Rojo | SMD1010 | 20mcd | 110 ° / ° 110 | 620nm | 25 ℃, 5 mA |
| Verde | 30mcd | 110 ° / ° 110 | 530nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Azul | 5mcd | 110 ° / ° 110 | 470nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Parámetro del módulo | |
| Tamaño de píxel | 1.53 mm |
| Configuración Pixel | SMD1010 |
| Densidad | 427,186 píxeles / ㎡ |
| Resolución del módulo | 208 píxeles (L) * 104 píxeles (H) |
| Dimensión módulo | 320 mm (largo) * 160 mm (alto) * 15 mm (profundidad) |
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/26 deber |
| Parámetro de electricidad | |
| Clasificaciones ópticas | |
| Brillo | ≥600 cd / ㎡ |
| Ángulo de visión | 140°(horizontal); 140°(Vertical) |
| La mejor distancia de visualización | ≥1.53m |
| Grado gris | 14 bits de |
| Color de la pantalla | 4.4 billones de colores |
| Ajuste de brillo | 100 grados por software o automáticamente por sensor |
| Max. El consumo de energía | 30 W |
| Sistema de control | |
| frecuencia de cuadro | ≥60Hz |
| Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz |
| Entrada de señal | Vídeo compuesto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Control de Distancia | 100M (cable Ethernet); 20KM (cable de fibra óptica) |
| Modo VGA Soporte | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable |
| Confiabilidad | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 60 ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ + 70 ºC |
| Humedad de trabajo | 10% ~ 90% RH |
| Dura toda la vida | 100,000 horas |
| MTBF | 5000 horas |
| Tiempo de funcionamiento continuo | ≥72 horas |
| Grado de la protección | IP31 |
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% |
Más imágenes del módulo de pantalla LED de vídeo HD de paso pequeño P1.53 COB de 320 x 160 mm


Descargar especificación:
P1.53 Interior 320x160mm SMD1010 Especificación del módulo LED







Testimonios
No hay comentarios aún.