Tarjeta de transferencia de señal de pantalla LED Definición de interfaz HUBvP16:
| 1 | RD1 | 2 | RD2 |
| 3 | BD1 | 4 | BD1 |
| 5 | RD3 | 6 | RD4 |
| 7 | GD2 | 8 | BD2 |
| 9 | RD5 | 10 | RD6 |
| 11 | GD3 | 12 | BD3 |
| 13 | RD7 | 14 | RD8 |
| 15 | GD4 | 16 | BD4 |
| 17 | RD9 | 18 | RD10 |
| 19 | GD5 | 20 | BD5 |
| 21 | CLK | 22 | A |
| 23 | LAT | 24 | GND |
| 25 | OE | 26 | GND |






Testimonios
No hay comentarios aún.