Aviso antes de la orden
1) Partes incluidas: Módulo LED, cable de señal entre módulos, cable de alimentación entre módulo y fuente de alimentación.
2) Comprar módulos del mismo lote: Para evitar diferencias de brillo y color en una misma pantalla, debe comprar módulos del mismo lote. Es decir, debe comprar los módulos para una sola pantalla en un solo pedido.
3) Precaución: Nuestros módulos LED no poder utilizarse como piezas de repuesto de su antigua pantalla LED existente. Nosotros no ofrecen soporte técnico o servicios si utilizó nuestros módulos LED para reemplazar los módulos LED antiguos existentes.
4) Arancel: Nuestro precio no incluye tarifas ni aranceles en destino, debe realizar el despacho de aduana de importación y pagar todos los aranceles o aranceles localmente.
P1.579 SMD1212 Parámetro del módulo LED flexible suave LED interior de 240x120 mm:
| Especificación de la lámpara LED | ||||||
| Color | PREMIUM | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
| Rojo | SMD1212 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 5 mA | |
| Verde | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 25 ℃, 3 mA | ||
| Azul | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 25 ℃, 2 mA | ||
| Parámetro del módulo | ||||||
| Tamaño de píxel | 1.579 mm | |||||
| Configuración Pixel | SMD1212 | |||||
| Densidad | 401,084 píxeles /㎡ | |||||
| Resolución del módulo | 152 píxeles (L) * 76 píxeles (H) | |||||
| Dimensión módulo | 240 mm (largo) * 120 mm (alto) * 8.5 mm (profundidad) | |||||
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/38 deber | |||||
| Parámetro de electricidad | ||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||
| Brillo | ≥800 cd /㎡ | |||||
| Ángulo de visión | 140 ° (horizontal); 120 ° (vertical) | |||||
| La mejor distancia de visualización | ≥1.6m | |||||
| Grado gris | 14 bits de | |||||
| Color de la pantalla | 4.4 billones de colores | |||||
| Ajuste de brillo | 100 grados por software o automáticamente por sensor | |||||
| Max. El consumo de energía | 15 W | |||||
| Sistema de control | ||||||
| frecuencia de cuadro | ≥60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz | |||||
| Entrada de señal | Vídeo compuesto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control de Distancia | 100 m (cable Ethernet); | |||||
| 20KM (cable de fibra óptica) | ||||||
| Modo VGA Soporte | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable | |||||
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, armario por armario | |||||
| Fiabilidad | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20~+60ºC | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30~+70ºC | |||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% de humedad relativa | |||||
| Dura toda la vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tiempo de funcionamiento continuo | ≥72 horas | |||||
| Grado de la protección | IP31 | |||||
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% | |||||


Descargar Especificación
P1.579 SMD1212 Módulo LED flexible suave LED para interiores de 240x120 mm Especificaciones








Reseñas
No hay comentarios aún.