Aviso antes de la orden
1) Partes incluidas: Módulo LED, cable de señal entre módulos, cable de alimentación entre módulo y fuente de alimentación.
2) Comprar módulos del mismo lote: Para evitar diferencias de brillo y color en una misma pantalla, debe comprar módulos del mismo lote. Es decir, debe comprar los módulos para una sola pantalla en un solo pedido.
3) Precaución: Nuestros módulos LED no poder utilizarse como piezas de repuesto de su antigua pantalla LED existente. Nosotros no ofrecen soporte técnico o servicios si utilizó nuestros módulos LED para reemplazar los módulos LED antiguos existentes.
4) Arancel: Nuestro precio no incluye tarifas ni aranceles en destino, debe realizar el despacho de aduana de importación y pagar todos los aranceles o aranceles localmente.
Características del módulo de pantalla LED DIP para exteriores P16:
1) Molde de nuevo desarrollo para las cubiertas de plástico, por lo tanto, huecos de módulo más pequeños y mejor planitud de la pantalla. Además, las cubiertas de plástico son anti-ultravioleta, por lo que las cubiertas de plástico son duraderas.
2) El diseño de PCB razonable hace que el módulo sea confiable y estable.
3) El chip LED se clasifica con una longitud de onda de 2.5 nm y una diferencia de color del 10%. El rango de longitud de onda estrecho y la pequeña diferencia de color hacen que la uniformidad del color y la conformidad del brillo sean perfectas.
4) La tecnología de control exacto de la relación de brillo de los colores básicos rojo, verde y azul hace que el rendimiento del balance de blancos sea perfecto.
5) Famoso IC de corriente constante, que garantiza la consistencia y estabilidad de toda la pantalla.
Parámetros del módulo de pantalla LED DIP para exteriores P16:
LED Especificación de la lámpara | ||||||
| Color | PREMIUM | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
| Rojo | DIP346 | 800-1500mcd | 110 ° (H); 50 ° (V) | 618-628nm | 25 ℃, 20 mA | |
| Verde | DIP346 | 1800-3000mcd | 110 ° (H); 50 ° (V) | 518-528nm | 25 ℃, 20 mA | |
| Azul | DIP346 | 400-600mcd | 110 ° (H); 50 ° (V) | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Parámetro del módulo | ||||||
| Tamaño de píxel | 16 mm | |||||
| Configuración Pixel | DIP346 | |||||
| Densidad | 3,906 píxeles / ㎡ | |||||
| Resolución del módulo | 16 píxeles (L) * 16 píxeles (H) | |||||
| Dimensión módulo | 256 mm (largo) * 256 mm (alto) * 30 mm (profundidad) | |||||
| Modo de conducción | Corriente constante, modo de conducción estático | |||||
| Máscara de módulo | Máscara negra pura: pantalla de alto contraste | |||||
Parámetro de electricidad | ||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||
| Brillo | ≥7,500 cd / ㎡ | |||||
| Ángulo de visión | 110 ° (horizontal); 50 ° (vertical) | |||||
| La mejor distancia de visualización | ≥16m | |||||
| Grado gris | 14 bits de | |||||
| Color de la pantalla | 4.4 billones de colores | |||||
| Ajuste de brillo | 100 grados por software o automáticamente por sensor | |||||
| Max. El consumo de energía | 35 W | |||||
| Sistema de control | ||||||
| frecuencia de cuadro | ≥60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥1,920Hz | |||||
| Entrada de señal | Vídeo compuesto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control de Distancia | 100 m (cable Ethernet); 20KM (cable de fibra óptica) | |||||
| Modo VGA Soporte | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable | |||||
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, armario por armario | |||||
| Confiabilidad | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 60 ºC | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ + 70 ºC | |||||
| Humedad de trabajo | 10% ~ 90% RH | |||||
| Dura toda la vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tiempo de funcionamiento continuo | ≥72 horas | |||||
| Grado de la protección | IP65 | |||||
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% | |||||
La mayoría de las imágenes del módulo de pantalla LED DIP para exteriores P16 256X256mm conducción estática:


Descargar Especificación
Módulo de pantalla LED DIP para exteriores P16 256X256mm Conducción estática Especificación






Testimonios
No hay comentarios aún.