Aviso antes de la orden
1) Partes incluidas: Módulo LED, cable de señal entre módulos, cable de alimentación entre módulo y fuente de alimentación.
2) Comprar módulos del mismo lote: Para evitar diferencias de brillo y color en una misma pantalla, debe comprar módulos del mismo lote. Es decir, debe comprar los módulos para una sola pantalla en un solo pedido.
3) Precaución: Nuestros módulos LED no poder utilizarse como piezas de repuesto de su antigua pantalla LED existente. Nosotros no ofrecen soporte técnico o servicios si utilizó nuestros módulos LED para reemplazar los módulos LED antiguos existentes.
4) Arancel: Nuestro precio no incluye tarifas ni aranceles en destino, debe realizar el despacho de aduana de importación y pagar todos los aranceles o aranceles localmente.
P2 SMD1515 Parámetro del módulo LED flexible suave interior HD 320x160mm:
| Especificación de la lámpara LED | ||||||
| Color | PREMIUM | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
| Rojo | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8 mA | |
| Verde | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 25 ℃, 5 mA | ||
| Azul | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3 mA | ||
| Parámetro del módulo | ||||||
| Tamaño de píxel | 2 mm | |||||
| Configuración Pixel | SMD1515 | |||||
| Densidad | 250,000 píxeles /㎡ | |||||
| Resolución del módulo | 160 píxeles (L) * 80 píxeles (H) | |||||
| Dimensión módulo | 320 mm (largo) * 160 mm (alto) * 8.5 mm (profundidad) | |||||
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/40 deber | |||||
| Parámetro de electricidad | ||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||
| Brillo | ≥800 cd /㎡ | |||||
| Ángulo de visión | 120 ° (horizontal); 120 ° (vertical) | |||||
| La mejor distancia de visualización | ≥2m | |||||
| Grado gris | 14 bits de | |||||
| Color de la pantalla | 4.4 billones de colores | |||||
| Ajuste de brillo | 100 grados por software o automáticamente por sensor | |||||
| Max. El consumo de energía | 21W | |||||
| Sistema de control | ||||||
| frecuencia de cuadro | ≥60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz | |||||
| Entrada de señal | Vídeo compuesto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control de Distancia | 100M (cable Ethernet); | |||||
| 20KM (cable de fibra óptica) | ||||||
| Modo VGA Soporte | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable | |||||
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, armario por armario | |||||
| Fiabilidad | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20~+60ºC | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30~+70ºC | |||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% de humedad relativa | |||||
| Dura toda la vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tiempo de funcionamiento continuo | ≥72 horas | |||||
| Grado de la protección | IP31 | |||||
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% | |||||


Descargar Especificación
P2 SMD1515 Módulo LED flexible suave HD de 320x160 mm para interiores Especificaciones






Reseñas
No hay comentarios aún.