Definición de la interfaz de la tarjeta QP-HUB50 (20) LED HUB:
1 | RD1 | 2 | GD1 |
3 | BD1 | 4 | RD2 |
5 | GD2 | 6 | BD2 |
7 | RD3 | 8 | GD3 |
9 | BD3 | 10 | RD4 |
11 | GD4 | 12 | BD4 |
13 | RD5 | 14 | GD5 |
15 | BD5 | 16 | GND |
17 | CLK | 18 | GND |
19 | LAT | 20 | OE |
observaciones: Asegúrese de que la definición de interfaz de la tarjeta HUB sea la misma que le gustaría antes de confirmar el pedido. Cualquier consulta, puede hablar con nosotros en línea o enviarnos un correo electrónico.
Opiniones
No hay comentarios aún.